更新時間:2024-05-30
1230PK橡膠多溝帶,,聚氨酯多溝帶,多楔帶,多槽帶,進(jìn)口多楔帶,聚氨酯多楔帶,PJ,PL,PM,PK。日本三星、阪東,美國蓋茨、德國奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶亞太地區(qū)總代理,多溝帶,高強(qiáng)度保力強(qiáng)同步帶。
免費(fèi)咨詢:021-36510019/56798219
1230PK橡膠多溝帶,公司專業(yè)經(jīng)營:美國蓋茨、日本三星、德國奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶,包括:進(jìn)口三角帶,進(jìn)口廣角帶,冷卻塔皮帶,進(jìn)口同步帶,蓋茨三角帶,工業(yè)皮帶,三角帶,帶齒三角帶,空壓機(jī)齒型帶,廣角帶,聯(lián)組廣角帶,水塔帶,冷卻塔皮帶,同步帶,高強(qiáng)度保力強(qiáng)同步帶,特氟龍網(wǎng)帶,PVC輸送帶,橡膠輸送帶等進(jìn)口產(chǎn)品亞太地區(qū)總代理。NOK、SOG、TTO油封。SKF、NSK、FAG、NTN、IKO、INA、NMB、THK、NACHI等世界的進(jìn)口軸承。歡迎新老客戶、洽談!因皮帶種類比較多。僅以一款皮帶圖片為代表。請諒解!有特殊要求請,謝謝!
1230PK橡膠多溝帶橡膠多楔帶:PJ,PL,PM,PK,PH各種多楔帶表面加紅膠,加黑膠,加綠膠,加海棉等主要特點如下:
1.傳動功率大,空間相同時比普通V帶的傳動功率的高30%。
2.傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊,在相同的傳動功率情況下,傳遞裝置所占空間比普通V帶小25%。
3.帶體薄,富有柔軟性,適應(yīng)帶輪直徑小的傳動,也適應(yīng)高速傳動,帶速可達(dá)40m/s;振動小,發(fā)熱少,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
4.耐熱、耐油、耐磨,使用伸長小,壽命長。多楔帶的優(yōu)點是:多楔帶與帶輪的接觸面積和摩擦力較大,載荷沿帶寬的分布較均勻,因而傳動能力更大;由于帶體薄而輕、柔性好、結(jié)構(gòu)合理,故工作應(yīng)力小,可在較小的帶輪上工作;多楔帶還具有傳動振動小、散熱快、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用伸長小、傳動比大和極限線速度高等特點,因而壽命更長;節(jié)能效果明顯,傳動效率高;傳動緊湊,占據(jù)空間小。此外,多楔帶的背面也能傳動,而且可使用自動張力調(diào)整器,使傳動更加安全、可靠。又稱多槽帶,主要應(yīng)用與發(fā)動機(jī)、電機(jī)等動力設(shè)備傳動。目前市場上的類型有:PH、PJ、PK、PL、PM多楔帶特別適用于結(jié)構(gòu)要求緊湊、傳動功率大的高速傳動。 多溝帶(多漕帶,多楔帶)是指以平帶為基體、內(nèi)表面排布有等間距縱向40°梯形楔的環(huán)形橡膠傳動帶,其工作面為楔的側(cè)面。
型號 | 有效長度 | 型號 | 有效長度 | 型號 | 有效長度 |
PK410 | 410.00 | PK975 | 975.00 | PK1500 | 1500.00 |
PK420 | 420.00 | PK985 | 985.00 | PK1520 | 1520.00 |
PK559 | 559.00 | PK990 | 990.00 | PK1525 | 1525.00 |
PK605 | 605.00 | PK995 | 995.00 | PK1560 | 1560.00 |
PK625 | 625.00 | PK1000 | 1000.00 | PK1570 | 1570.00 |
PK630 | 630.00 | PK1010 | 1010.00 | PK1600 | 1600.00 |
PK648 | 648.00 | PK1015 | 1015.00 | PK1610 | 1610.00 |
PK675 | 675.00 | PK1020 | 1020.00 | PK1655 | 1655.00 |
PK698 | 698.00 | PK1040 | 1040.00 | PK1690 | 1690.00 |
PK710 | 710.00 | PK1065 | 1065.00 | PK1710 | 1710.00 |
PK725 | 725.00 | PK1075 | 1075.00 | PK1795 | 1795.00 |
PK735 | 735.00 | PK1075 | 1075.00 | PK1800 | 1800.00 |
PK775 | 775.00 | PK1080 | 1080.00 | PK1854 | 1854.00 |
PK780 | 780.00 | PK1090 | 1090.00 | PK1885 | 1885.00 |
PK790 | 790.00 | PK1095 | 1095.00 | PK1895 | 1895.00 |
PK795 | 795.00 | PK1100 | 1100.00 | PK1920 | 1920.00 |
PK800 | 800.00 | PK1110 | 1110.00 | PK1930 | 1930.00 |
PK805 | 805.00 | PK1125 | 1125.00 | PK1956 | 1956.00 |
PK810 | 810.00 | PK1142 | 1142.00 | PK1980 | 1980.00 |
PK812 | 812.00 | PK1150 | 1150.00 | PK1992 | 1992.00 |
PK825 | 825.00 | PK1165 | 1165.00 | PK2000 | 2000.00 |
PK830 | 830.00 | PK1180 | 1180.00 | PK2100 | 2100.00 |
PK835 | 835.00 | PK1190 | 1190.00 | PK2120 | 2120.00 |
PK841 | 841.00 | PK1195 | 1195.00 | PK2145 | 2145.00 |
PK845 | 845.00 | PK1200 | 1200.00 | PK2150 | 2150.00 |
PK855 | 855.00 | PK1215 | 1215.00 | PK2170 | 2170.00 |
PK858 | 858.00 | PK1222 | 1222.00 | PK2200 | 2200.00 |
PK865 | 865.00 | PK1230 | 1230.00 | PK2230 | 2230.00 |
PK870 | 870.00 | PK1245 | 1245.00 | PK2235 | 2235.00 |
PK875 | 875.00 | PK1262 | 1262.00 | PK2255 | 2255.00 |
PK880 | 880.00 | PK1270 | 1270.00 | PK2260 | 2260.00 |
PK890 | 890.00 | PK1290 | 1290.00 | PK2362 | 2362.00 |
PK895 | 895.00 | PK1309 | 1309.00 | PK2460 | 2460.00 |
PK905 | 905.00 | PK1321 | 1321.00 | PK2515 | 2515.00 |
PK913 | 913.00 | PK1330 | 1330.00 | PK2555 | 2555.00 |
PK920 | 920.00 | PK1333 | 1333.00 | PK2921 | 2921.00 |
PK925 | 925.00 | PK1345 | 1345.00 | PK2997 | 2997.00 |
PK930 | 930.00 | PK1371 | 1371.00 | PK3124 | 3124.00 |
PK935 | 935.00 | PK1397 | 1397.00 | PK3327 | 3327.00 |
PK940 | 940.00 | PK1439 | 1439.00 | PK3492 | 3492.00 |
PK945 | 945.00 | PK1442 | 1442.00 | | |
PK950 | 950.00 | PK1450 | 1450.00 | | |
PK954 | 954.00 | PK1460 | 1460.00 | | |
PK962 | 962.00 | PK1473 | 1473.00 | | |
PK970 | 970.00 | PK1475 | 1475.00 | | |
上海烽途機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:上海市共江路1128號
主營產(chǎn)品:XPA1750,XPC2240,XPC4250,SPZ587LW,SPZ2540LW,SPZ487LW等
© 2024 版權(quán)所有:上海烽途機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備13035216號-2 總訪問量:249435 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸