更新時間:2024-05-29
A86型普通三角帶供應(yīng),三角帶,帶齒三角帶,空壓機齒型帶,廣角帶,聯(lián)組廣角帶,水塔帶,冷卻塔皮帶,日本三星、阪東,美國蓋茨、德國奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶亞太地區(qū)總代理,同步帶,高強度保力強同步帶。
免費咨詢:021-36510019/56798219
公司專業(yè)經(jīng)營:美國蓋茨、日本三星、德國奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶,包括:進(jìn)口三角帶,進(jìn)口廣角帶,冷卻塔皮帶,進(jìn)口同步帶,蓋茨三角帶,工業(yè)皮帶,三角帶,帶齒三角帶,空壓機齒型帶,廣角帶,聯(lián)組廣角帶,水塔帶,冷卻塔皮帶,同步帶,高強度保力強同步帶,特氟龍網(wǎng)帶,PVC輸送帶,橡膠輸送帶等進(jìn)口產(chǎn)品亞太地區(qū)總代理。NOK、SOG、TTO油封。SKF、NSK、FAG、NTN、IKO、INA、NMB、THK、NACHI等世界的進(jìn)口軸承。歡迎新老客戶、洽談!因皮帶種類比較多。僅以一款皮帶圖片為代表。請諒解!有特殊要求請,謝謝!
A86型普通三角帶供應(yīng),空調(diào)機皮帶,高速防油窄型帶,進(jìn)口三星三角帶,高速傳動帶,進(jìn)口三角帶專賣,進(jìn)口三星風(fēng)機皮帶,防靜電三角帶,三星高速防油三角帶等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶亞太地區(qū)總代理。
A86型普通三角帶供應(yīng)
專業(yè)供應(yīng)廣角帶/水塔帶/進(jìn)口廣角帶:3M 5M 7M 11M;聯(lián)組廣角帶:R3M、R5M、R7M、R11M系列
具體型號有: 廣角帶3M參數(shù)3M180、3M375、3M185、3M387、3M190、3M400、3M195、3M412、3M200、3M425、3M206、3M437、3M212、3M450、3M218、3M462、3M224、3M475、3M230、3M487、3M236、3M500、3M243、3M515、3M250、3M530、3M258、3M545、3M265、3M560、
3M272、3M580、3M280、3M600、3M290、3M615、3M300、3M630、3M307、3M650、3M315、3M670、3M325、3M690、3M335、3M710、3M345、3M730、3M355、3M750、3M365
廣角帶5M參數(shù)5M280、5M690、5M290、5M710、5M300、 5M730、5M307、5M750、5M315、5M775、5M325、5M800、5M335、5M825、5M345、5M850、5M355、5M875、 5M365、5M900、5M375、5M925…
廣角帶7M參數(shù)7M410、7M1090、7M500、 7M1120、7M515、7M1150、7M530、7M1180、7M545、7M1220、7M560、7M1250、 7M580、7M1280、7M600、7M1320、7M615、7M1360、7M630、7M1400、7M650、7M1450、7M670、7M1500、7M690、7M1550、7M710、7M1600、7M730、
7M1650、7M750、7M1700、 7M775、7M1750、7M800、7M1800、7M825、7M1850、7M850、7M1900
廣角帶11M參數(shù)11M710、11M1280、11M730、11M1320、11M750、11M1360、 11M775,11M1400、 11M800、11M1450、11M825、 11M1500、11M850、 11M1550、11M870、11M1600、11M900、11M1650、11M925、11M1700、11M950、11M1750、11M975、11M1800、11M1000、11M1850,
11M1030、11M1900、11M1060、11M1950、11M1090、11M2000、11M1120、11M2060、 11M1150、11M2120、11M1180、11M2180、11M1220、11M2240、11M1250、11M2300
奧比皮帶型號:
奧比三角帶,Z,A,B,C,D。
奧比高速防油窄V帶SPZ,SPA,SPB,SPC,3V,5V,8V。
奧比磨邊齒型三角帶,XPZ,XPA,XPB,XPC,3VX,5VX,8VX。
奧比三角帶5,Y/6,8,Z/10,A/13,B/17,20,C/22,25,D/32,E/40 。
奧比窄型三角帶:SPZ,SPA,SPB,SPC 。
奧比帶型:3V/9N,5V/15N,8V/25N 。
奧比切邊鑄齒三角帶:ZX/X10,AX/X13,BX/X17,CX/X22 。
奧比帶型:XPZ,XPA,XPB,XPC,3VX/9NX,5VX/15NX 。
奧比六角帶:AA/HAA,BB/HBB,CC/HCC,DD/HDD,22X22,25X22。
奧比雙面梯形齒:D-XL,D-L,D-H。
奧比梯形齒同步帶:MXL,XL,H,XH,XXH 。
奧比HTD圓弧齒帶型:3M,5M,8M,14M,20M,D-5M,D-8M,D-14M STD。
奧比雙面圓弧齒: S3M,S5M,S8M,S14M,DS5M,DS8M,DS14M RPP。
奧比同步帶:RPP5,RPP8,RPP14,TP-RPP8,TP-RPP14 5MGT,8MGT,14MGT。
奧比聚胺脂同步帶公制帶型:T2.5,T5,T10 。
奧比公制帶型:AT-5,AT-10 。
奧比公制雙面帶型:T5-D,T10-D。
奧比英制帶型:MXL,XL,L 。
奧比英制開口帶型:XL,L,H,XH 。
奧比公制開口帶型8M,14M,T5,T10,T20,AT5,AT10,AT20。
同步帶型號:
規(guī)格型號 | 節(jié)線長 | 齒數(shù) | 規(guī)格型號 | 節(jié)線長 | 齒數(shù) | 規(guī)格型號 | 節(jié)線長 | 齒數(shù) |
60-3M | 60.00 | 20 | 294-3M | 294.00 | 98 | 579-3M | 579.00 | 193 |
81-3M | 81.00 | 27 | 300-3M | 300.00 | 100 | 582-3M | 582.00 | 194 |
87-3M | 87.00 | 29 | 306-3M | 306.00 | 102 | 597-3M | 597.00 | 199 |
99-3M | 99.00 | 33 | 309-3M | 309.00 | 103 | 600-3M | 600.00 | 200 |
102-3M | 102.00 | 34 | 312-3M | 312.00 | 104 | 606-3M | 606.00 | 202 |
111-3M | 111.00 | 37 | 318-3M | 318.00 | 106 | 609-3M | 609.00 | 203 |
117-3M | 117.00 | 39 | 324-3M | 324.00 | 108 | 612-3M | 612.00 | 204 |
120-3M | 120.00 | 40 | 327-3M | 327.00 | 109 | 630-3M | 630.00 | 210 |
126-3M | 126.00 | 42 | 330-3M | 330.00 | 110 | 633-3M | 633.00 | 211 |
129-3M | 129.00 | 43 | 333-3M | 333.00 | 111 | 639-3M | 639.00 | 213 |
132-3M | 132.00 | 44 | 336-3M | 336.00 | 112 | 648-3M | 648.00 | 216 |
138-3M | 138.00 | 46 | 339-3M | 339.00 | 113 | 654-3M | 654.00 | 218 |
141-3M | 141.00 | 47 | 342-3M | 342.00 | 114 | 657-3M | 657.00 | 219 |
144-3M | 144.00 | 48 | 345-3M | 345.00 | 115 | 669-3M | 669.00 | 223 |
150-3M | 150.00 | 50 | 348-3M | 348.00 | 116 | 675-3M | 675.00 | 225 |
153-3M | 153.00 | 51 | 357-3M | 357.00 | 119 | 684-3M | 684.00 | 228 |
156-3M | 156.00 | 52 | 360-3M | 360.00 | 120 | 699-3M | 699.00 | 233 |
159-3M | 159.00 | 53 | 363-3M | 363.00 | 121 | 708-3M | 708.00 | 236 |
162-3M | 162.00 | 54 | 366-3M | 366.00 | 122 | 711-3M | 711.00 | 237 |
165-3M | 165.00 | 55 | 375-3M | 375.00 | 125 | 720-3M | 720.00 | 240 |
168-3M | 168.00 | 56 | 384-3M | 384.00 | 128 | 750-3M | 750.00 | 250 |
171-3M | 174.00 | 58 | 390-3M | 390.00 | 130 | 753-3M | 753.00 | 251 |
174-3M | 174.00 | 58 | 393-3M | 393.00 | 131 | 801-3M | 801.00 | 267 |
177-3M | 177.00 | 59 | 396-3M | 396.00 | 132 | 804-3M | 804.00 | 268 |
180-3M | 180.00 | 60 | 399-3M | 399.00 | 133 | 813-3M | 813.00 | 271 |
183-3M | 1983.00 | 661 | 420-3M | 420.00 | 140 | 822-3M | 822.00 | 274 |
186-3M | 186.00 | 62 | 423-3M | 423.00 | 141 | 843-3M | 843.00 | 281 |
189-3M | 189.00 | 63 | 426-3M | 426.00 | 142 | 885-3M | 885.00 | 295 |
192-3M | 192.00 | 64 | 444-3M | 444.00 | 148 | 939-3M | 939.00 | 313 |
195-3M | 195.00 | 65 | 447-3M | 447.00 | 149 | 1026-3M | 1026.00 | 342 |
198-3M | 198.00 | 66 | 459-3M | 459.00 | 153 | 1125-3M | 1125.00 | 375 |
201-3M | 201.00 | 67 | 462-3M | 462.00 | 154 | 1176-3M | 1176.00 | 392 |
204-3M | 204.00 | 68 | 471-3M | 471.00 | 157 | 1209-3M | 1209.00 | 403 |
207.-3M | 207.00 | 69 | 474-3M | 474.00 | 158 | 1245-3M | 1245.00 | 415 |
210-3M | 210.00 | 70 | 477-3M | 477.00 | 159 | 1263-3M | 1263.00 | 421 |
213-3M | 213.00 | 71 | 480-3M | 480.00 | 160 | 1344-3M | 1344.00 | 448 |
222-3M | 222.00 | 74 | 483-3M | 483.00 | 161 | 1401-3M | 1401.00 | 467 |
225-3M | 225.00 | 75 | 486-3M | 486.00 | 162 | 1569-3M | 1569.00 | 523 |
228-3M | 228.00 | 76 | 489-3M | 489.00 | 163 | 1800-3M | 1800.00 | 600 |
234-3M | 234.00 | 78 | 492-3M | 492.00 | 164 | 1950-3M | 1950.00 | 650 |
237-3M | 237.00 | 79 | 495-3M | 495.00 | 165 | 2160-3M | 2160.00 | 720 |
240-3M | 240.00 | 80 | 501-3M | 501.00 | 167 | 2388-3M | 2388.00 | 796 |
246-3M | 246.00 | 82 | 507-3m | 507.00 | 169 | 2640-3M | 2640.00 | 880 |
249-3m | 249.00 | 83 | 510-3M | 510.00 | 170 | 3000-3M | 3000.00 | 1000 |
252-3M | 252.00 | 84 | 513-3M | 513.00 | 171 | 3210-3M | 3210.00 | 1070 |
255-3M | 255.00 | 85 | 519-3M | 519.00 | 173 | 3390-3M | 3390.00 | 1130 |
264-3M | 264.00 | 88 | 522-3M | 522.00 | 174 | 6804-3M | 6804.00 | 2268 |
267-3M | 267.00 | 89 | 531-3M | 531.00 | 177 | | | |
270-3M | 270.00 | 90 | 537-3M | 537.00 | 179 | | | |
276-3M | 276.00 | 92 | 558-3M | 558.00 | 186 | | | |
282-3M | 282.00 | 94 | 564-3M | 564.00 | 188 | | | |
285-3M | 285.00 | 95 | 570-3M | 570.00 | 190 | | | |
288-3M | 288.00 | 96 | 573-3M | 573.00 | 191 | | | |
291-3M | 291.00 | 97 | 576-3M | 576.00 | 192 |
上海烽途機電設(shè)備有限公司
地址:上海市共江路1128號
主營產(chǎn)品:XPA1750,XPC2240,XPC4250,SPZ587LW,SPZ2540LW,SPZ487LW等
© 2024 版權(quán)所有:上海烽途機電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備13035216號-2 總訪問量:249382 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸